Dokumen
| No | Nama | Action |
|---|---|---|
| 1 | SK PENGELOLA PENGADUAN 2024 | |
| 2 | REKAP LAPORAN PENGADUAN | |
| 3 | REKAP JUMLAH PENGADUAN TERSELESAIKAN | |
| 4 | REKAP ADUAN | |
| 5 | LAPORAN EVALUASI ADUAN 2024 | |
| 6 | LAPORAN EVALUASI ADUAN 2025 | |
| 7 | SK PENGELOLA PENGADUAN 2025 | |
| 8 | SK Kompensasi | |
| 9 | SK PENGELOLA PENGADUAN 2026 | |
| 10 | Rekap Pengaduan | |
| 11 | Laporan Evaluasi Pengaduan Semester 2 Tanun 2025 |

